Nhóm ngành tư vấn dịch vụ |
Số hóa đơn | Spa – Giáo dục Khách sạn – Logistics | Tư vấn – dịch vụ khác |
Không có hóa đơn | 1.500.000 đồng/quý | 1.500.000 đồng/quý |
Dưới 10 | 2.100.000 đồng/quý | 2.100.000 đồng/quý |
Dưới 16 | 2.400.000 đồng/quý | 2.400.000 đồng/quý |
Dưới 31 | 3.000.000 đồng/quý | 3.300.000 đồng/quý |
Dưới 46 | 3.900.000 đồng/quý | 4.200.000 đồng/quý |
Dưới 61 | 4.800.000 đồng/quý | 5.100.000 đồng/quý |
Dưới 76 | 5.400.000 đồng/quý | 5.700.000 đồng/quý |
Dưới 91 | 6.000.000 đồng/quý | 6.300.000 đồng/quý |
Dưới 121 | 7.200.000 đồng/quý | 7.500.000 đồng/quý |
Dưới 151 | 8.100.000 đồng/quý | 8.400.000 đồng/quý |
Dưới 181 | 9.000.000 đồng/quý | 9.300.000 đồng/quý |
Từ 181 trở lên | Phụ thu 20.000 đồng cho mỗi hóa đơn phát sinh |
(*) Phí dịch vụ kế toán, báo cáo thuế áp dụng cho quý – 3 tháng.
Nhóm ngành thi công xây dựng – trang trí nội thất – sản xuất – gia công – lắp đặt |
Số hóa đơn | Thi công xây dựng sản xuất – gia công | Trang trí nội thất – lắp đặt |
Không có hóa đơn | 2.100.000 đồng/quý | 2.100.000 đồng/quý |
Dưới 10 | 3.000.000 đồng/quý | 2.400.000 đồng/quý |
Dưới 16 | 3.300.000 đồng/quý | 3.000.000 đồng/quý |
Dưới 31 | 4.500.000 đồng/quý | 4.200.000 đồng/quý |
Dưới 46 | 5.700.000 đồng/quý | 5.400.000 đồng/quý |
Dưới 61 | 7.200.000 đồng/quý | 6.900.000 đồng/quý |
Dưới 76 | 8.400.000 đồng/quý | 8.100.000 đồng/quý |
Dưới 91 | 9.600.000 đồng/quý | 9.300.000 đồng/quý |
Dưới 121 | 10.800.000 đồng/quý | 10.500.000 đồng/quý |
Dưới 151 | 12.000.000 đồng/quý | 11.700.000 đồng/quý |
Dưới 181 | 13.200.000 đồng/quý | 12.900.000 đồng/quý |
Từ 181 trở lên | Phụ thu 30.000 đồng cho mỗi hóa đơn phát sinh |
(*) Phí dịch vụ kế toán, báo cáo thuế áp dụng cho quý – 3 tháng.
2. Bảng giá dịch vụ kế toán thuế tại miền Bắc và miền Trung
Nhóm ngành thương mại |
Số hóa đơn | Không có tờ khai hải quan | Có tờ khai hải quan |
Không có hóa đơn | 1.800.000 đồng/quý | 1.800.000 đồng/quý |
Dưới 10 | 2.700.000 đồng/quý | 3.000.000 đồng/quý |
Dưới 16 | 3.300.000 đồng/quý | 3.900.000 đồng/quý |
Dưới 31 | 4.200.000 đồng/quý | 4.800.000 đồng/quý |
Dưới 46 | 4.800.000 đồng/quý | 5.700.000 đồng/quý |
Dưới 61 | 5.400.000 đồng/quý | 6.300.000 đồng/quý |
Dưới 76 | 6.000.000 đồng/quý | 6.900.000 đồng/quý |
Dưới 91 | 6.600.000 đồng/quý | 7.500.000 đồng/quý |
Dưới 121 | 7.500.000 đồng/quý | 8.400.000 đồng/quý |
Dưới 151 | 8.100.000 đồng/quý | 9.600.000 đồng/quý |
Dưới 181 | 8.700.000 đồng/quý | 10.500.000 đồng/quý |
Từ 181 trở lên | Phụ thu 20.000 đồng cho mỗi hóa đơn phát sinh |
(*) Phí dịch vụ kế toán, báo cáo thuế áp dụng cho quý – 3 tháng.
Nhóm ngành tư vấn dịch vụ |
Số hóa đơn | Dịch vụ ăn uống | Tư vấn – dịch vụ khác |
Không có hóa đơn | 1.800.000 đồng/quý | 1.800.000 đồng/quý |
Dưới 10 | 3.600.000 đồng/quý | 2.700.000 đồng/quý |
Dưới 16 | 4.200.000 đồng/quý | 3.600.000 đồng/quý |
Dưới 31 | 5.100.000 đồng/quý | 4.500.000 đồng/quý |
Dưới 46 | 6.300.000 đồng/quý | 5.400.000 đồng/quý |
Dưới 61 | 7.500.000 đồng/quý | 6.000.000 đồng/quý |
Dưới 76 | 8.400.000 đồng/quý | 6.600.000 đồng/quý |
Dưới 91 | 9.600.000 đồng/quý | 7.200.000 đồng/quý |
Dưới 121 | 10.800.000 đồng/quý | 7.800.000 đồng/quý |
Dưới 151 | 12.000.000 đồng/quý | 8.700.000 đồng/quý |
Dưới 181 | 13.200.000 đồng/quý | 9.600.000 đồng/quý |
Từ 181 trở lên | Phụ thu 30.000 đồng/hóa đơn | Phụ thu 20.000 đồng/hóa đơn |
(*) Phí dịch vụ kế toán, báo cáo thuế áp dụng cho quý – 3 tháng.
Nhóm ngành thi công xây dựng – trang trí nội thất – sản xuất – gia công – lắp đặt |
Số hóa đơn | Thi công xây dựng – sản xuất (bao gồm sản xuất phần mềm) | Trang trí nội thất Lắp đặt – gia công |
Không có hóa đơn | 2.400.000 đồng/quý | 2.400.000 đồng/quý |
Dưới 10 | 3.600.000 đồng/quý | 3.000.000 đồng/quý |
Dưới 16 | 4.200.000 đồng/quý | 3.600.000 đồng/quý |
Dưới 31 | 5.100.000 đồng/quý | 4.500.000 đồng/quý |
Dưới 46 | 6.300.000 đồng/quý | 5.700.000 đồng/quý |
Dưới 61 | 7.500.000 đồng/quý | 6.900.000 đồng/quý |
Dưới 76 | 8.400.000 đồng/quý | 8.100.000 đồng/quý |
Dưới 91 | 9.600.000 đồng/quý | 9.300.000 đồng/quý |
Dưới 121 | 10.800.000 đồng/quý | 10.500.000 đồng/quý |
Dưới 151 | 12.000.000 đồng/quý | 11.700.000 đồng/quý |
Dưới 181 | 13.200.000 đồng/quý | 12.900.000 đồng/quý |
Từ 181 trở lên | Phụ thu 30.000 đồng cho mỗi hóa đơn phát sinh |
(*) Phí dịch vụ kế toán, báo cáo thuế áp dụng cho quý – 3 tháng.
Với kim chỉ nam “Khi khách hàng cần Kế toán Kế toán Lộc Phát có mặt”, chúng tôi luôn cam kết mọi khó khăn, vướng mắc về kế toán, thuế và các thủ tục pháp lý liên quan sẽ được giải quyết một cách triệt để và nhanh chóng nhất.
Dưới đây là những việc mà Kế toán Lộc Phát sẽ thay bạn thực hiện. Đồng thời, Kế toán Lộc Phát sẽ chịu trách nhiệm với khách hàng doanh nghiệp và pháp luật về tất cả hồ sơ mà Kế toán Lộc Phát thực hiện.
Với kinh nghiệm hơn 13 năm trong ngành dịch vụ kế toán, Kế toán Lộc Phát hiểu rằng vấn đề quan trọng nhất trong việc cung cấp dịch vụ kế toán thuế là tính kịp thời và trách nhiệm đối với khách hàng.
Vì vậy, trong tất cả hợp đồng dịch vụ kế toán, Kế toán Lộc Phát luôn cam kết 8 chỉ mục quan trọng sau: